CORRIGE DU TEST
| N° question | Bonne réponse | Explication |
| Q 1 | cela dépend | Dans certains cas, on va commander en grandes quantités pour profiter de prix bas ou en vue de promotions |
| Q2 | retard et accélération | il faut atteindre à la fois ces 2 objectifs |
| Q 3 | faux | le stock d'alerte est le niveau du stock à partir duquel déclencher la commande |
| Q4 | 40 | SF = SI + livraisons - ventes SF = 30 + 150 - 140 |
| Q 5 | 54 | vente= SI+livraisons-SF sorties=12+48-6 |
| Q 6 | faux | la rupture a des conséquences trop négatives: perte de CA et de marge et dégradation de l'image |
| Q 7 | 185 | besoins= ventes entre 2 livraisons consécutives+sécurité besoins=50+65+80-10 livraison=besoins-SI livraison=205 - 20 |
| Q 8 | vrai | il entraine des frais liés aux locaux,aux personnel de manutention et un coût financier dû à l'immobilisation d'un capital |
| Q 9 | gestion au point de commande | ce point est atteint quant le niveau du stock se situe au stock d'alerte |
| Q 10 | plus bas et éviter ruptures | l'optimum est d'atteindre ces 2 objectifs contradictoires à la fois |
Un score de 8/10 est une performance très satisfaisante