APPLICATION N° 1
| CALCULS DU NET A PAYER par le CLIENT N° 1 | |||
| Désignation | Qté | PU | Montant |
| Ciseaux | 20 | 1,50 | 30,00 |
| Total brut | 30,00 | ||
| TVA | 6,00 | ||
| Net à payer TTC | 36,00 | ||
| CALCULS DU NET A PAYER par le CLIENT N° 2 | |||
| Désignation | Qté | PU | Montant |
| Agendas Quo Vadis | 35 | 4,17 | 145,95 |
| Total brut | 145,95 | ||
| Remise 5 % | 7,30 | ||
| Net commercial | 138,65 | ||
| TVA | 27,73 | ||
| Net à payer TTC | 166,38 | ||
| CALCULS DU NET A PAYER par le CLIENT N° 3 | |||
| Désignation | Qté | PU | Montant |
| Ramettes papier Laser | 150 | 4,85 | 727,50 |
| Total brut | 727,50 | ||
| Remise 10 % | 72,75 | ||
| Net commercial | 654,75 | ||
| Port forfaitaire | 12,50 | ||
| Net à payer HT | 667,25 | ||
| TVA | 133,45 | ||
| Net à payer TTC | 800,70 | ||
| CALCULS DU NET A PAYER par le CLIENT N° 4 | |||
| Désignation | Qté | PU | Montant |
| Ramettes papier | 250 | 4,85 | 1 212,50 |
| Total brut | 1 212,50 | ||
| Escompte 2 % | 24,25 | ||
| Net financier | 1 188,25 | ||
| Port forfaitaire | 12,50 | ||
| Net à payer HT | 1 200,75 | ||
| TVA | 249,15 | ||
| Net à payer TTC | 1 440,90 | ||
APPLICATION N° 2
| CALCUL DU NET à PAYER de la FACTURE de DOIT | |||
| Désignation | Qté | PU | Montant |
| Téléviseurs | 25 | 500 | 12 500,00 |
| Remise 10% | 1 250,00 | ||
| Remise 2% | 225,00 | ||
| Net commercial | 11 025,00 | ||
| Escompte 2% | 220,50 | ||
| Net financier | 10 804,50 | ||
| Port forfaitaire | 100,00 | ||
| Net à payer HT | 10 904,50 | ||
| TVA | 2 180,90 | ||
| Net à payer TTC | 13 085,40 | ||
APPLICATION N° 3
1° – Calculs du net à payer de la facture du 5 mars
| CALCULS DU NET à PAYER de la FACTURE de DOIT du 5 mars N | |||
| Désignation | Qté | PU | Montant |
| Objets publicitaires | 400 | 9,00 | 3 600,00 |
| Total brut | 3 600,00 | ||
| Remise 2 % | 72,00 | ||
| 3 528,00 | |||
| Remise 3 % | 105,84 | ||
| Net commercial | 3 422,16 | ||
| Escompte 1 % | 34,22 | ||
| Net financier HT | 3 387,94 | ||
| TVA | 677,59 | ||
| Net à payer TTC | 4 065,53 | ||
2° – Calcul du NET à CREDIT de l’AVOIR du 10 mars
| CALCULS DU NET A VOTRE CREDIT de l’AVOIR DU 10 mars | |||
| Désignation | Qté | PU | Montant |
| Votre retour sur facture 548 | 100 | 9,00 | 900,00 |
| Total brut | 900,00 | ||
| Remise 2 % | 18,00 | ||
| 882,00 | |||
| Remise 3 % | 26,46 | ||
| 855,54 | |||
| Escompte 1 % | 8,55 | ||
| Avoir net HT | 846,99 | ||
| TVA | 169,40 | ||
| Avoir net TTC | 1016,39 | ||
APPLICATION N° 4
Calculez le montant net à votre crédit de l’ AVOIR à établir pour accorder la ristourne .
| MONTANT de la RISTOURNE | |||
| Désignation | Tranche | Taux | Montant |
| Tranche de 1 à 10 000 | 5 000 | 0,01 | 50,00 |
| Tranche de 10 001 à 20 000 10 000 0,02 | 200,00 | ||
| Tranche de 20 001 à 30 000 10 000 0,04
Tranche de 30 001 à 38 000 8 000 0,06 |
400,00
480,00 |
||
| Montant net H.T de l’AVOIR | 1 130,00 | ||
| TVA 20% | 226,00 | ||
| NET A VOTRE CREDIT | 1 356,00 | ||